
Catálogo · Horeca
Base de Quiche Individual (300 Unid)
$154.513 IVA Incluido
Base de quiche individual. Caja de 300 unidades para relleno salado en producción.
Descripción
Bases de quiche individuales, formato 300 unidades. Masa lista para rellenar y hornear.
Pensado para banquetería, hoteles y catering con alto volumen de servicio salado.
Conservar según condición de entrega. Rellenar y cocer según receta del local.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción: 2 unidades | ||
| Porciones por Envase: 50 | ||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 332 | 83 |
| Proteínas (g) | 6.4 | 1.6 |
| Grasa Total (g) | 14.4 | 3.6 |
| Hidratos de Carbono disp. (g) | 44.4 | 11.1 |
| Azúcares Totales (g) | 0.4 | 0.1 |
| Sodio (mg) | 416 | 104 |
Ingredientes:Harina, agua, manteca emulsionada (manteca bovina refinada, agua (30%), aceite de soya refinado, sal, emulsionantes (mono y diglicéridos de ácidos grasos), preservantes químicos (Sorbato de potasio, regulador de acidez, ácido cítrico, antioxidante BHT), colorante (Annato SIN 160b y amarillo tumérico SIN 100)), huevo entero en polvo, sal, vinagre (vinagre de vino blanco, metabisulfito de sodio) y sorbato de potasio. | ||
Sellos de Advertencia:
Tabla de Alérgenos:
| Alérgeno | Como ingrediente | Posible contaminación cruzada |
|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten y productos derivados | ✔ | ✔ |
| Crustáceos y productos derivados | ||
| Huevos y productos derivados | ✔ | ✔ |
| Pescado y productos derivados | ||
| Maní y productos derivados | ||
| Soya y productos derivados | ✔ | ✔ |
| Leche y productos derivados (incluida la lactosa) | ✔ | |
| Nueces y productos derivados | ✔ | |
| Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones > 10 mg/kg o 10 mg/L expresado como SO2 | ✔ |




