Catálogo · Discos y Bizcochos
Disco de Merengue de 33 cm 3 Unidades
$12.862 IVA Incluido
Discos de merengue listos para la confección de tortas.
Sin existencias
Descripción
Discos de merengue listos para la confección de tortas.
Datos del producto
- Formato: Diámetro: 33 ± 1 cm · Espesor: 2,2 ± 0,5 cm
- Vida útil: 180 días
- Conservación: Conservado en un ambiente limpio, seco y fresco (20°C).
Ingredientes
Azúcar, agua, almidón de maíz y clara de huevo en polvo (Clara de huevo, estabilizantes (E-412, E-450i), ácido cítrico).
Grupos vulnerables / trazas
Contiene huevo, puede contener trazas de gluten, soya, leche y nueces
Tabla de alérgenos
Según Art. 107 del RSA. (+) presencia / (−) ausencia.
| Alérgeno | Como ingrediente | Contaminación cruzada posible |
|---|---|---|
| Cereales con gluten | No | Sí |
| Crustáceos | No | No |
| Huevos | Sí | Sí |
| Pescado | No | No |
| Maní | No | No |
| Soya | No | Sí |
| Leche | No | Sí |
| Nueces | No | Sí |
| Sulfitos | No | No |
Información nutricional
Porción: 1 unidad (22 gr)
| Nutriente | 100 g | Porción |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 292 | 64 |
| Proteínas (g) | 15.8 | 3.5 |
| Grasa total (g) | 0.4 | 0.08 |
| Grasa saturada (g) | 0.0 | 0 |
| Carbohidratos disponibles (g) | 58 | 12.7 |
| Azúcares totales (g) | 38.0 | 8.5 |
| Sodio (mg) | 134 | 29.6 |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción: 1 trozo | ||
| Porciones por Envase: 38 | ||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 290.9 | 64 |
| Proteínas (g) | 15.9 | 3.5 |
| Grasa Total (g) | 0.5 | 0.1 |
| Hidratos de Carbono disp. (g) | 57.7 | 12.7 |
| Azúcares Totales (g) | 38.6 | 8.5 |
| Sodio (mg) | 132 | 29 |
Ingredientes:Azúcar, agua, almidón de maíz y clara de huevo en polvo (Clara de huevo, estabilizantes (E-412, E-450i), ácido cítrico) | ||
Sellos de Advertencia:
Tabla de Alérgenos:
| Alérgeno | Como ingrediente | Posible contaminación cruzada |
|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten y productos derivados | ✔ | |
| Crustáceos y productos derivados | ||
| Huevos y productos derivados | ✔ | ✔ |
| Pescado y productos derivados | ||
| Maní y productos derivados | ||
| Soya y productos derivados | ✔ | |
| Leche y productos derivados (incluida la lactosa) | ✔ | |
| Nueces y productos derivados | ✔ | |
| Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones > 10 mg/kg o 10 mg/L expresado como SO2 |



