Catálogo · Discos y Bizcochos
Plancha de Mil Hoja 70×45 cm Unidad (A Pedido)
$16.590 IVA Incluido
Planchas de masa de hoja listas para la confección de tortas.
Descripción
Planchas de masa de hoja listas para la confección de tortas.
Datos del producto
- Formato: Largo: 70 ± 1 cm · Ancho: 45 ± 1 cm · Espesor: 1.5 ± 0.5 cm
- Vida útil: 30 días
- Conservación: Conservado en un ambiente limpio, seco y fresco (20°C).
Ingredientes
Harina, agua, margarina de hoja (Aceite de soja, palmiste y palma interestificado, agua (16%), aceite de soja refinado, azúcar, sal mono y diglicéridos de ácidos grasos, aromatizante idéntico al natural, sorbato de potasio, BHT, ácido cítrico, TBHQ y colorante rocú), vinagre (Vinagre de vino blanco, metasulfito de sodio), azúcar, sal y propionato de calcio
Grupos vulnerables / trazas
Alérgicos e intolerantes al gluten (harina), sulfitos y soya. Puede contener trazas de huevo, leche y nueces.
Tabla de alérgenos
Según Art. 107 del RSA. (+) presencia / (−) ausencia.
| Alérgeno | Como ingrediente | Contaminación cruzada posible |
|---|---|---|
| Cereales con gluten | Sí | Sí |
| Crustáceos | No | No |
| Huevos | No | Sí |
| Pescado | No | No |
| Maní | No | No |
| Soya | Sí | Sí |
| Leche | No | Sí |
| Nueces | No | Sí |
| Sulfitos | Sí | Sí |
Información nutricional
Porción: 1 trozo (45 g)
| Nutriente | 100 g | Porción |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 380 | 171 |
| Proteínas (g) | 8.8 | 4.0 |
| Grasa total (g) | 10.1 | 4.5 |
| Grasa saturada (g) | 4.8 | 2.2 |
| Carbohidratos disponibles (g) | 63.5 | 28.6 |
| Azúcares totales (g) | 1.7 | 0.8 |
| Sodio (mg) | 537 | 242 |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción: 1 troza | ||
| Porciones por Envase: 100 | ||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 380 | 171 |
| Proteínas (g) | 8.9 | 4 |
| Grasa Total (g) | 10 | 4.5 |
| Hidratos de Carbono disp. (g) | 63.6 | 28.6 |
| Azúcares Totales (g) | 1.8 | 0.8 |
| Sodio (mg) | 64 | 29 |
Ingredientes:Harina, agua, margarina de hoja (Aceite de soja, palmiste y palma interestificado, agua (16%), aceite de soja refinado, azúcar, sal mono y diglicéridos de ácidos grasos, aromatizante idéntico al natural, sorbato de potasio, BHT, ácido cítrico, TBHQ y colorante rocú), vinagre (Vinagre de vino blanco, metasulfito de sodio), azúcar, sal y propionato de calcio | ||
Sellos de Advertencia:
Tabla de Alérgenos:
| Alérgeno | Como ingrediente | Posible contaminación cruzada |
|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten y productos derivados | ✔ | ✔ |
| Crustáceos y productos derivados | ||
| Huevos y productos derivados | ✔ | |
| Pescado y productos derivados | ||
| Maní y productos derivados | ||
| Soya y productos derivados | ✔ | ✔ |
| Leche y productos derivados (incluida la lactosa) | ✔ | |
| Nueces y productos derivados | ✔ | |
| Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones > 10 mg/kg o 10 mg/L expresado como SO2 | ✔ | ✔ |




