Catálogo · Discos y Bizcochos
Disco de Merengue de 18 cm 3 Unidades
$5.965 IVA Incluido
Discos de merengue listos para la confección de tortas.
Descripción
Discos de merengue listos para la confección de tortas.
Datos del producto
- Formato: Diámetro: 18 ± 1 cm · Espesor: 1,6 ± 0,4 cm
- Vida útil: 180 días
- Conservación: Conservado en un ambiente limpio, seco y fresco (20°C).
Ingredientes
Azúcar, agua, y clara de huevo deshidratada y pasteurizada (Clara de huevo, estabilizantes (E-412, E-450i), ácido cítrico (E-330).
Grupos vulnerables / trazas
Contiene huevo, puede contener trazas de gluten, soya, leche y nueces
Tabla de alérgenos
Según Art. 107 del RSA. (+) presencia / (−) ausencia.
| Alérgeno | Como ingrediente | Contaminación cruzada posible |
|---|---|---|
| Cereales con gluten | No | Sí |
| Crustáceos | No | No |
| Huevos | Sí | No |
| Pescado | No | No |
| Maní | No | No |
| Soya | No | Sí |
| Leche | No | Sí |
| Nueces | No | Sí |
| Sulfitos | No | Sí |
Información nutricional
Porción: 1 trozo (25 gr)
| Nutriente | 100 g | Porción |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 292 | 73 |
| Proteínas (g) | 15.8 | 4.0 |
| Grasa total (g) | 0.4 | 0.1 |
| Grasa saturada (g) | 0.0 | 0.0 |
| Carbohidratos disponibles (g) | 58 | 14.5 |
| Azúcares totales (g) | 38.0 | 9.5 |
| Sodio (mg) | 134 | 34 |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción: 1 trozo | ||
| Porciones por Envase: 12 | ||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 292 | 73 |
| Proteínas (g) | 16 | 4 |
| Grasa Total (g) | 0.4 | 0.1 |
| Hidratos de Carbono disp. (g) | 58 | 14.5 |
| Azúcares Totales (g) | 38 | 9.5 |
| Sodio (mg) | 136 | 34 |
Ingredientes:Azúcar, agua, y clara de huevo deshidratada y pasteurizada (Clara de huevo, estabilizantes (E-412, E-450i), ácido cítrico (E-330). | ||
Sellos de Advertencia:
Tabla de Alérgenos:
| Alérgeno | Como ingrediente | Posible contaminación cruzada |
|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten y productos derivados | ✔ | |
| Crustáceos y productos derivados | ||
| Huevos y productos derivados | ✔ | |
| Pescado y productos derivados | ||
| Maní y productos derivados | ||
| Soya y productos derivados | ✔ | |
| Leche y productos derivados (incluida la lactosa) | ✔ | |
| Nueces y productos derivados | ✔ | |
| Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones > 10 mg/kg o 10 mg/L expresado como SO2 | ✔ |





