Catálogo · Discos y Bizcochos
Discos de Hojaldres 8 Unidades 22 cm
$9.507 IVA Incluido
Discos de hojaldres 22 cm. Pack de 8 unidades para mayor diámetro comercial.
Descripción
Discos de hojaldres de 22 cm, pack de 8 unidades. Formato amplio para mayor rendimiento por torta.
Orientado a canal profesional con necesidad de diámetro estable y presentación limpia.
Conservar adecuadamente. Evitar aplastamiento en almacenamiento y transporte.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción: 1 trozo | ||
| Porciones por Envase: 27 | ||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 464 | 116 |
| Proteínas (g) | 8.4 | 2.1 |
| Grasa Total (g) | 16.4 | 4.1 |
| Hidratos de Carbono disp. (g) | 70 | 17.5 |
| Azúcares Totales (g) | 0.4 | 0.1 |
| Sodio (mg) | 132 | 33 |
Ingredientes:Harina, agua, margarina vegetal (aceites y grasa vegetales no hidrogenados, agua, mono y diglicéridos de ácidos grasos, sorbato de potasio, ácido cítrico, aromas, colorante beta caroteno), yema de huevo, vinagre blanco (vinagre de vino blanco y metabisulfito de sodio), propionato de calcio. | ||
Sellos de Advertencia:
Tabla de Alérgenos:
| Alérgeno | Como ingrediente | Posible contaminación cruzada |
|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten y productos derivados | ✔ | ✔ |
| Crustáceos y productos derivados | ||
| Huevos y productos derivados | ✔ | |
| Pescado y productos derivados | ||
| Maní y productos derivados | ||
| Soya y productos derivados | ✔ | ✔ |
| Leche y productos derivados (incluida la lactosa) | ✔ | |
| Nueces y productos derivados | ✔ | |
| Anhídrido sulfuroso y sulfitos en concentraciones > 10 mg/kg o 10 mg/L expresado como SO2 | ✔ | ✔ |



